Legende - Hygieneprogramm
SH = Schnitthöhe
Symbole
| weich |
| Wasserdurchfluss |
| mittel |
| Stielverbindung drehbar |
| hart |
| glatte Borstenenden/Materialstärke |
| Packungseinheit |
| geschlitzte Borstenenden/Materialstärke |
| Hitzebeständigkeit |
Material
Eigenschaften | Nylon | ||
|---|---|---|---|
Dichte | 1,31 | 0,91 | 1,14 |
Schmelzpunkt | 225 °C | 170 °C | 225 °C |
Nass-Trocken-Steifheit | 0,97 | 0,95 | 0,50 |
Nachfedern der Borsten | ja | nein | ja |
Knickfestigkeit | hoch | mittel | sehr hoch |
Beständigkeit gegen: | |||
|---|---|---|---|
Hitze bei Dauereinsatz | bis 130 °C | bis 100 °C | bis 130 °C |
wässrige Alkalien | 100% | 100% | 100% |
verdünnte org. Säuren | 100% | 100% | bedingt |
verdünnte Mineralsäuren | 100% | 100% | bedingt |
organische Lösungsmittel | 100% | bedingt | 100% |
Farbcodes
|
|
|
|
|
-1 = weiß | -2 = blau | -3 = rot | -4 = gelb | -5 = grün |
Bestellnummer: Artikelnummer + Farbnummer
Bsp.: 515 006-2 für blau



